Description
Principales caractéristiques du produit
- Pompe pour jet d’eau et performance énergétique – De quoi économiser de l’argent
- Avec articulation à rotule pour orienter individuellement le jet d’eau
- Avec une deuxième sortie permettant d’alimenter en même temps un petit ruisseau ou une gargouille
Caractéristiques du produit
- Puissantes pompes pour jet d’eau en kit, performance énergétique comprise
- Tube télescopique à articulation orientable intégrée permettant d’orienter à souhait les jets d’eau
- Deuxième sortie réglable séparément
- Adaptateur et fine crépine en acier inox pour des figures harmonieuses, même quand l’eau commence à être sale
- Ajutages Volcan et Lave compris
- Avec une large embase pour une meilleure stabilité
- Protection contre la marche à sec et blocage par la fonction « Environmental Function Control » (EFC by OASE)


Principales caractéristiques techniques
| Dimensions (L x l x h) | mm | 290 x 230 x 180 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 – 240 V / 50 Hz | |
| Consommation d’éénergie | W | 70 |
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 5,00 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
| Litres par minute max. | l/min | 91 |
| Litres par heure max. | l/h | 5500 |
| Hauteur max. de la colonne d’eau | m | 3,80 |
| Raccordement côté pression | mm | 38 |
| Raccordement côté pression | 1 ½ » | |
| Raccordement côté aspiration | mm | 38 |
| Raccordement côté aspiration | 1 ½ » | |
| Raccord pour tuyaux | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Raccord pour tuyaux | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Surface d’aspiration du filtre | cm² | 400 |
| Réglable électroniquement | Non | |
| Nombre d’embouts | PCE | 2 |
| Rallonge télescopique de l’ajutage | cm | 30 – 52 |
| Type d’installation | Pose uniquement immergée | |
| Numéro de référence | 41923 | |
| EAN | 4010052419237 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.